プロジェクター投影サイズB
LP-XT35, LP-XT16 スクリーン対応表| 画面サイズ かっこ内はメートル表記(縦x横) |
短焦点ズームレンズ | 標準ズームレンズ | ||
|---|---|---|---|---|
| およその投影距離 | およその投影距離 | |||
| 最大(m) | 最小(m) | 最大(m) | 最小(m) | |
| 100(2.0*1.5) | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
| 120(2.4*1.8) | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 5.2 |
| 150(3.0*2.3) | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 6.5 |
| 170(3.5*2.6) | 4.3 | 5.6 | 5.7 | 7.3 |
| 200(4.1*3.0) | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 8.7 |
| 250(5.1*3.8) | 6.3 | 7.6 | 8.4 | 10.0 |
| 300(6.1*4.6) | - | - | 10.0 | 10.0 |
※上記表サイズは弊社所有レンズ使用の場合。その他スクリーンサイズでのご利用も可能です。お問い合わせください。
