プロジェクター投影サイズA
LP-XF60A スクリーン対応表| 画面サイズ かっこ内はメートル表記(縦x横) |
短焦点ズームレンズ | 標準ズームレンズII | 長焦点ズームレンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| およその投影距離 | およその投影距離 | およその投影距離 | ||||
| 最大(m) | 最小(m) | 最大(m) | 最小(m) | 最大(m) | 最小(m) | |
| 100(2.0*1.5) | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 11.5 | 16.0 |
| 120(2.4*1.8) | 2.9 | 4.1 | 6.3 | 8.2 | 13.8 | 19.2 |
| 150(3.0*2.3) | 3.7 | 5.2 | 7.9 | 10.4 | 17.2 | 24.0 |
| 170(3.5*2.6) | 4.2 | 5.9 | 9.0 | 11.8 | 19.5 | 27.1 |
| 200(4.1*3.0) | 5.0 | 7.0 | 10.6 | 13.9 | 22.8 | 31.9 |
| 250(5.1*3.8) | 6.2 | 8.7 | 13.3 | 17.4 | 28.5 | 39.8 |
| 300(6.1*4.6) | 7.5 | 10.5 | 16.0 | 20.9 | 34.2 | 47.8 |
| 350(7.1*5.3) | 8.7 | 12.2 | 18.7 | 24.4 | 39.8 | 55.7 |
| 400(8.1*6.1) | 10.0 | 14.0 | 21.5 | 28.0 | 45.5 | 63.6 |
| 450(9.1*6.9) | 11.3 | 15.8 | 24.2 | 31.5 | 51.1 | 71.6 |
| 500(10.2*7.6) | 12.5 | 17.5 | 26.9 | 35.0 | 56.8 | 79.5 |
※上記表サイズは弊社所有レンズ使用の場合。その他スクリーンサイズでのご利用も可能です。お問い合わせください。
